参加者の皆さま、お疲れ様でした
EL-GOLF 23周年記念コンペ成績
開催日:令和8年11月12日
OUT:1・3・5・6・7・8 IN:13・14・15・16・17・18 八女上陽ゴルフ倶楽部
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 入賞者 |
| 優勝 | 松尾 隆浩 | 45 | 37 | 82 | 12.0 | 70.0 | ☆ |
| 準優 | 古川 和久 | 42 | 39 | 81 | 9.6 | 71.4 | ☆ |
| 3 | 竹内 佳乃子 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 | ☆ |
| 4 | 今村 勝成 | 41 | 44 | 85 | 13.2 | 71.8 | ☆ |
| 5 | 早野 博隆 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 | ☆ |
| 6 | 徳田 康之 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | ☆ |
| 7 | 中原 晋 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 | ☆ |
| 8 | 成清 孝信 | 37 | 34 | 71 | +1.2 | 72.2 | ☆ |
| 9 | 福田 健一 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 | ☆ |
| 10 | 鬼木 恵理子 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 | ☆ |
| 11 | 古賀 行 | 53 | 47 | 100 | 26.4 | 73.6 | ☆ |
| 12 | 萩尾 政男 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 | ☆当日賞 |
| 13 | 岩本 進利 | 39 | 41 | 80 | 6.0 | 74.0 | ☆ |
| 14 | 末次 栄作 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 | |
| 15 | 落田 竜一郎 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 | ☆ |
| 16 | 内野 陽介 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 17 | 古野 ゆり | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | ☆ |
| 18 | 堀内 護 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 19 | 久冨 秀充 | 38 | 36 | 74 | +1.2 | 75.2 | |
| 20 | 馬場 真菜美 | 39 | 41 | 80 | 4.8 | 75.2 | ☆ |
| 21 | 古川 賢太郎 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 | ☆ |
| 22 | 田中 秀保 | 40 | 37 | 77 | 1.2 | 75.8 | |
| 23 | 有村 宏 | 44 | 44 | 88 | 12.0 | 76.0 | ☆23周年賞 |
| 24 | 井上 勝彦 | 46 | 47 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 25 | 相浦 成典 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 | ☆ |
| 26 | 古賀 勝弥 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 27 | 福田 信明 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 28 | 河野 斉 | 54 | 44 | 98 | 21.6 | 76.4 | |
| 29 | 増永 広美 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | ☆ |
| 30 | 山﨑 公恵 | 51 | 46 | 97 | 20.4 | 76.6 | ☆ |
| 31 | 草葉 昭南 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 | ☆ |
| 32 | 川原 京子 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 33 | 緒方 潤 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 | |
| 34 | 三好 壮一郎 | 55 | 49 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 35 | 小坂 絢太 | 53 | 38 | 91 | 13.2 | 77.8 | ☆ |
| 36 | 坂田 恵輔 | 52 | 42 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
| 37 | 吉田 奈緒 | 56 | 54 | 110 | 31.2 | 78.8 | |
| 38 | 出利葉 正信 | 56 | 52 | 108 | 28.8 | 79.2 | |
| 39 | 馬越 博文 | 59 | 53 | 112 | 32.4 | 79.6 | |
| 40 | 井田 歩 | 53 | 55 | 108 | 27.6 | 80.4 | ☆ |
| 41 | 池田 しょうた | 45 | 51 | 96 | 15.6 | 80.4 | |
| 42 | 中川 佳子 | 55 | 52 | 107 | 26.4 | 80.6 | |
| 43 | 原口 隆介 | 62 | 50 | 112 | 31.2 | 80.8 | |
| 44 | 中村 里百合 | 57 | 54 | 111 | 30.0 | 81.0 | |
| 45 | 富山 裕 | 54 | 55 | 109 | 27.6 | 81.4 | ☆ |
| 46 | 熊抱 輝行 | 55 | 59 | 114 | 32.4 | 81.6 | |
| 47 | 島﨑 信介 | 56 | 59 | 115 | 32.4 | 82.6 | |
| 48 | 江嶋 愛美 | 59 | 60 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
| 49 | 白谷 健一郎 | 51 | 48 | 99 | 15.6 | 83.4 | ☆ |
| 50 | 後藤 和徳 | 66 | 53 | 119 | 32.4 | 86.6 | ☆ |
| ニアピン | 久冨 秀充 | OUTスタートNo.2 | |||||
| ニアピン | 川原 京子 | OUTスタートNo.6 | |||||
| ニアピン | 緒方 潤 | OUTスタートNo.12 | |||||
| ニアピン | 有村 宏 | OUTスタートNo.17 | |||||
| ニアピン | 徳田 康之 | INスタートNo.2 | |||||
| ニアピン | 馬場 真菜美 | INスタートNo.6 | |||||
| ニアピン | 堀内 護 | INスタートNo.12 | |||||
| ニアピン | 山﨑 公恵 | INスタートNo.17 | |||||
・同ネット優先:年長者優先
協賛企業
ピンゴルフジャパン 株式会社様 ダンロップスポーツマーケティング様 医療法人 好古堂様
ご協力ありがとうございます