参加者の皆さま、お疲れ様でした
EL-GOLF 22周年記念コンペ成績
開催日:令和7年11月27日
OUT:1・4・5・6・7・9 IN:11・13・14・15・16・17 八女上陽ゴルフ倶楽部
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GR | HDCP | NET | 入賞者 |
| 優勝 | 吉富 孝浩 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 | ☆ |
| 準優 | 阿部 圭秀 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 | ☆ |
| 3 | 池田 正勝 | 41 | 43 | 84 | 13.2 | 70.8 | ☆ |
| 4 | 野田 恭市 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 | ☆ |
| 5 | 大熊 祈佳 | 41 | 40 | 81 | 9.6 | 71.4 | ☆ |
| 6 | 古川 圭 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 | ☆ |
| 7 | 林 健太 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 | ☆ |
| 8 | 森 隆弘 | 47 | 44 | 91 | 19.2 | 71.8 | ☆ |
| 9 | 木原 丈博 | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 | ☆ |
| 10 | 日野 明子 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 | ☆ |
| 11 | 内山 茂樹 | 49 | 40 | 89 | 16.8 | 72.2 | ☆ |
| 12 | 井手 保臣 | 39 | 38 | 77 | 4.8 | 72.2 | |
| 13 | 久冨 秀充 | 42 | 35 | 77 | 4.8 | 72.2 | |
| 14 | 中原 晋 | 46 | 42 | 88 | 15.6 | 72.4 | |
| 15 | 八尋 和則 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 | ☆ |
| 16 | 李 商哲 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
| 17 | 塩崎 紀久 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
| 18 | 早野 博隆 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 | ☆ |
| 19 | 古賀 聖治 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
| 20 | 古賀 勝弥 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 | ☆ |
| 21 | 成清 和昭 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
| 22 | 山田 孝 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 | ☆22周年賞 |
| 23 | 草野 勝次 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
| 24 | 友野 正和 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 | |
| 25 | 野田 憲司 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | ☆ |
| 26 | 谷川 敏弘 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 27 | 上野 裕史 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | ☆当日賞 |
| 28 | 中村 啓就 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 29 | 松尾 隆浩 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 30 | 落田 竜一郎 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | ☆ |
| 31 | 安陪 誠之 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
| 32 | 江口 良一 | 40 | 41 | 81 | 6.0 | 75.0 | |
| 33 | 鬼木 恵理子 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 | ☆ |
| 34 | 有村 宏 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 | |
| 35 | 高井良 幸枝 | 53 | 56 | 109 | 33.6 | 75.4 | ☆ |
| 36 | 森下 光 | 44 | 41 | 85 | 9.6 | 75.4 | |
| 37 | 井上 勝彦 | 51 | 43 | 94 | 18.0 | 76.0 | |
| 38 | 松延 俊一 | 47 | 40 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 39 | 松尾 雅代 | 47 | 46 | 93 | 16.8 | 76.2 | ☆ |
| 40 | 糸山 新一郎 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 | ☆ |
| 41 | 佐藤 辰男 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 42 | 角 雅博 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 43 | 中村 隆年 | 47 | 44 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 44 | 熊谷 昌広 | 47 | 38 | 85 | 8.4 | 76.6 | ☆ |
| 45 | 古野 ゆり | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | ☆ |
| 46 | 成清 孝信 | 36 | 43 | 79 | 2.4 | 76.6 | |
| 47 | 中村 恒平 | 51 | 39 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 48 | 川原 京子 | 57 | 50 | 107 | 30.0 | 77.0 | ☆ |
| 49 | 林 武史 | 49 | 40 | 89 | 12.0 | 77.0 | |
| 50 | 石井 瞭 | 57 | 43 | 100 | 22.8 | 77.2 | ☆ |
| 51 | 三好 壮一郎 | 48 | 51 | 99 | 21.6 | 77.4 | |
| 52 | 堀内 護 | 53 | 45 | 98 | 20.4 | 77.6 | |
| 53 | 大庭 賢一 | 54 | 50 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
| 54 | 草葉 昭南 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 | |
| 55 | 出利葉 正信 | 48 | 49 | 97 | 18.0 | 79.0 | ☆ |
| 56 | 島崎 信介 | 57 | 52 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
| 57 | 杉本 正 | 50 | 39 | 89 | 9.6 | 79.4 | |
| 58 | 白谷 健一郎 | 48 | 51 | 99 | 19.2 | 79.8 | |
| 59 | 東 貴雄 | 58 | 47 | 105 | 25.2 | 79.8 | |
| 60 | 古賀 行 | 56 | 54 | 110 | 30.0 | 80.0 | ☆ |
| 61 | 廣瀬 倫子 | 54 | 60 | 114 | 33.6 | 80.4 | |
| 62 | 坂本 有平 | 44 | 49 | 93 | 12.0 | 81.0 | |
| 63 | 竹内 佳乃子 | 57 | 60 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
| 64 | 山﨑 公恵 | 56 | 50 | 106 | 24.0 | 82.0 | |
| 65 | 杉 有香 | 63 | 57 | 120 | 36.0 | 84.0 | ☆ |
| 66 | 後藤 和徳 | 62 | 52 | 114 | 26.4 | 87.6 | ☆ |
| 67 | 江嶋 愛美 | 67 | 63 | 130 | 36.0 | 94.0 | ☆ |
| 境 誠 | 38 | 36 | 74 | 1.2 | 72.8 | オープン参加 | |
| 髙尾 綾 | 59 | 59 | 118 | 33.6 | 84.4 | オープン参加 | |
| ニアピン | 古野 ゆり | OUTスタートNo.2 | |||||
| ニアピン | 友野 正和 | OUTスタートNo.6 | |||||
| ニアピン | 杉本 正 | OUTスタートNo.12 | |||||
| ニアピン | 久冨 秀充 | OUTスタートNo.17 | |||||
| ニアピン | 阿部 圭秀 | INスタートNo.2 | |||||
| ニアピン | 出利葉 正信 | INスタートNo.6 | |||||
| ニアピン | 林 健太 | INスタートNo.12 | |||||
| ニアピン | 池田 正勝 | INスタートNo.17 | |||||
・同ネット優先:年長者優先
協賛企業
141酒店様 豆藤様 餃子会館様
ピンゴルフジャパン 株式会社様 ダンロップスポーツマーケティング様 医療法人 好古堂様
ご協力ありがとうございます